|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Veículos dos automóveis de passageiros e do cruzamento | Estação: | Toda a estação |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Taxa da velocidade: | V |
| Sidewall: | Preto | ||
| Realçar: | 1477lbs todos temperam pneus automotivos,pneus de carro 94V para qualquer tempo,Automotivo cansa 205 55r16 94v |
||
Descrição:
composto original do silicone de 205/55R16 94V, desempenho confortável
Tração úmido e seco excelente, mesmo na neve fraca
Treadwear duradouro
Desgaste aumentado para um passeio quieto, confortável
Rigidez aperfeiçoada do bloco do passo para o desempenho de travagem melhorado
Especificação
| Estação | Todo-estação |
| Índice da carga | 94 |
| Escala da carga | XL - Carga extra |
| Construção | Radial |
| Sidewall | Blackwall |
| Rim Diameter | 16 polegadas |
| Carga máxima | 1477 |
| Pressão máxima da inflação | 50 |
| Profundidade de passo | 9,1 |
| Peso líquido | 22 libras |
| País de origem | China |
| Desempenho | Elevado desempenho |
Serviço
Preço reasonablecompetitive da fábrica
Termos flexíveis da cooperação e bom serviço
As vastas gamas cansam-se para a aplicação dos automóveis com todo o tamanho
Boa qualidade super com garantia
Fonte estável
Mais pneus
| 235/75 de R15 | T | 109/XL | 235 | 733 | 290 | 1030 |
| 205/60 de R16 | H | 96/XL | 205 | 652 | 290 | 710 |
| 215/60 de R16 | H | 99/XL | 215 | 664 | 290 | 775 |
| 225/60 de R16 | T | 102/XL | 225 | 676 | 290 | 850 |
| 225/60 de R16 | H | 98 | 225 | 676 | 250 | 750 |
| 235/60 de R16 | H | 100 | 235 | 683 | 250 | 800 |
| 215/65 de R16 | H | 98 | 215 | 686 | 250 | 750 |
| 215/70 de R16 | H | 100 | 215 | 708 | 250 | 800 |
| 225/70 de R16 | H | 103 | 225 | 722 | 250 | 875 |
| 235/70 de R16 | T | 106 | 235 | 736 | 250 | 950 |
| 245/70 de R16 | T | 111/XL | 245 | 750 | 290 | 1090 |
| 255/70 de R16 | T | 111 | 255 | 764 | 250 | 1090 |
| 265/70 de R16 | T | 112 | 265 | 778 | 250 | 1120 |
| 275/70 de R16 | T | 114 | 275 | 792 | 250 | 1180 |
| 245/75 de R16 | H | 111 | 245 | 774 | 250 | 1090 |
| 235/55 de R17 | V | 103/XL | 235 | 690 | 290 | 875 |
| 215/60 de R17 | H | 96 | 215 | 690 | 250 | 710 |
| 225/60 de R17 | H | 99 | 225 | 702 | 250 | 775 |
| 225/65 de R17 | H | 102 | 225 | 724 | 250 | 850 |
| 225/65 de R17 | V | 102 | 225 | 724 | 250 | 850 |
| 235/65 de R17 | V | 104 | 235 | 733 | 250 | 900 |
| 245/65 de R17 | T | 107 | 245 | 750 | 250 | 975 |
| 245/65 de R17 | T | 111/XL | 245 | 750 | 290 | 1090 |
| 265/65 de R17 | T | 112 | 265 | 776 | 250 | 1120 |
| 265/70 de R17 | T | 115 | 265 | 804 | 250 | 1215 |
| 215/55 de R18 | V | 95 | 215 | 693 | 250 | 690 |
| 235/55 de R18 | V | 104/XL | 235 | 715 | 290 | 900 |
| 255/55 de R18 | V | 109/XL | 255 | 737 | 290 | 1030 |
| 225/60 de R18 | H | 100 | 225 | 727 | 250 | 800 |
| 225/60 de RF18 | V | 100 | 225 | 727 | 250 | 800 |
| 235/60 de R18 | H | 103 | 235 | 739 | 250 | 875 |
| 235/60 de RF18 | V | 103 | 235 | 739 | 250 | 875 |
| 255/60 de R18 | H | 11ZZXL | 255 | 763 | 290 | 1120 |
| 265/60 de R18 | H | 114/XL | 265 | 775 | 290 | 1180 |
| 285/60 de R18 | H | 116 | 285 | 799 | 250 | 1250 |
| 275/65 de R18 | T | 116 | 275 | 815 | 250 | 1250 |
| 265/70 de R18 | H | 116 | 265 | 829 | 250 | 1250 |
| 255/50 de R19 | V | 107/XL | 255 | 739 | 290 | 975 |
| 265/50Z R19 | W | 110/XL | 265 | 749 | 290 | 1060 |
| 235/55 de R19 | V | 101 | 235 | 741 | 250 | 825 |
| 245/55 de R19 | H | 103 | 245 | 753 | 250 | 875 |
| 255/55 de R19 | V | 107 | 255 | 763 | 250 | 975 |
| 275/45 de R20 | V | 110/XL | 275 | 756 | 290 | 1060 |
| 285/50 de R20 | V | 116/XL | 285 | 794 | 290 | 1250 |
| 285/45 de R22 | V | 114/XL | 285 | 815 | 290 | 1180 |
| 165/70/R13 | T | 79 | 165 | 562 | 250 | 437 |
| 185/60 de R14 | H | 82 | 185 | 578 | 250 | 475 |
| 195/60 de R14 | H | 86 | 195 | 590 | 250 | 530 |
| 175/65 de R14 | H | 86/XL | 175 | 584 | 290 | 530 |
| 185/65 de R14 | H | 86 | 185 | 596 | 250 | 530 |
| 165/70 de R14 | 1 | 85/XL | 165 | 588 | 290 | 515 |
| 175/70 de R14 | T | 88/XL | 175 | 602 | 290 | 560 |
Nossa empresa
JVH representa a inovação, a qualidade, o desempenho, e o serviço excelente que nós entregamos no mundo inteiro por mais de 15 anos.
![]()
![]()
![]()
![]()
Telefone: +86 181 6351 0010